57 bytů
36 parkovacích stání
1+kk – 3+kk
Košíře Praha 5
Design, který funguje
architektura × koncept = bydlení
Bydlení s charakterem, který má kam růst. Rezidence V2 zaujme architekturou s vyváženým sebevědomím. Nepůsobí výstředně, ale rozhodně si jí všimnete. Fasáda s jasným rukopisem dotváří městský blok a přirozeně zapadá do okolní zástavby. Celek tak vytváří kompaktní, udržitelný městský prostor.
Rezidence V2 je projekt, kde si vybere každý podle svých potřeb, plánů i životního stylu.
Plusy projektu
Galerie
Vše po ruce, nic daleko
Praha 5 × Košíře = lokalita
tramvaj
4 minuty
park
5 minut
kavárna
3 minuty
metro Anděl
5 minut
obchod
0 minut
Živá čtvrť
Ceník
Byt | Podlaží | Dispozice | Plocha (m) | B/T/L (m) | Orientace | Cena (Kč) | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2 | 1+KK | 32.2 | 3.9 | S/V | 5 998 992 Kč | VOLNÝ |
| 202 | 2 | 2+KK | 42.2 | 3.6 | S/V | 7 591 728 Kč | VOLNÝ |
| 203 | 2 | 2+KK | 55.2 | 8.3 | V/J | 8 982 240 Kč | VOLNÝ |
| 204 | 2 | 2+KK | 41.5 | 3.6 | J | 7 595 840 Kč | VOLNÝ |
| 205 | 2 | 1,5+KK | 47 | 2.7 | J | 7 957 088 Kč | VOLNÝ |
| 206 | 2 | 1,5+KK | 46.6 | 3.7 | J | 7 913 792 Kč | VOLNÝ |
| 207 | 2 | 1,5+KK | 37.6 | 3 | J | 6 775 096 Kč | VOLNÝ |
| 208 | 2 | 1,5+KK | 47 | 2.6 | J | 7 941 264 Kč | VOLNÝ |
| 209 | 2 | 1,5+KK | 46.7 | 2.6 | J | 7 981 088 Kč | VOLNÝ |
| 210 | 2 | 1+KK | 38 | 4.3 | J | 6 495 376 Kč | VOLNÝ |
Postup při koupi
Ústní rezervace
Smlouva o rezervaci
Smlouva o smlouvě budoucí
Kupní smlouva
Veškeré použité vizualizace či plány pater a bytů jsou ilustrativní a mohou podléhat dílčím úpravám spojeným s realizací projektu. Developer si tedy vyhrazuje právo na takové změny, které nebudou mít vliv na vnitřní dispozici jednotek, kvalitu prací a komponentů použitých při výstavbě.